2004けん玉ペインティングコンテスト入賞者一覧
| 番号 | 賞名 | 部門 | 名前 | 年齢 | 都道府県名 |
| 1 | 日本けん玉協会賞 | 一般 | 半田 元太郎 | 25 | 東京都 |
| 2 | 審査員長賞 | 幼児 | そのだ れみ | 5 | 東京都 |
| 3 | 特選 | 小学校1.2 | 岩下 紘己 | 7 | 東京都 |
| 4 | 特選 | 小学校3.4 | 沖原 渉太 | 8 | 岐阜県 |
| 5 | 特選 | 小学校5.6 | 望月 綾乃 | 11 | 兵庫県 |
| 6 | 部門賞(優秀賞) | 幼児 | ぎゅう よしなり | 5 | 東京都 |
| 7 | 部門賞(優秀賞) | 小学校1.2 | 丸野 杏奈 | 7 | 東京都 |
| 8 | 部門賞(優秀賞) | 小学校3.4 | 児山 拓大 | 9 | 岐阜県 |
| 9 | 部門賞(優秀賞) | 小学校5.6 | 大棟 啓子 | 11 | 東京都 |
| 10 | 部門賞(優秀賞) | 中学 | 黒澤 亜由美 | 15 | 埼玉県 |
| 11 | 部門賞(優秀賞) | 高校 | 青木 ゆり | 15 | 東京都 |
| 12 | 部門賞(優秀賞) | 一般 | 佐藤 勲 | 79 | 神奈川県 |
| 13 | 特別賞(サクラクレパス賞) | 小学校1.2 | 安田 花梨 | 7 | 東京都 |
| 14 | 特別賞(JA賞) | 小学校5.6 | ウイリアム ミクレイン | 12 | USA メリーランド州 |
| 15 | 特別賞(社会教育協会賞) | 小学校3.4 | 藤城 裕実 | 8 | 広島県 |
| 16 | 特別賞(日本友愛青年協会賞) | 幼児 | くりはら みずほ | 5 | 東京都 |
| 17 | 特別賞(マクセル賞) | 小学校5.6 | 倉知 由 | 10 | 大阪府 |
| 18 | 特別賞(シチズン賞) | 中学校 | 大山 真実 | 13 | 東京都 |
| 19 | 特別賞(シチズン賞) | 中学校 | 木下 紫帆美 | 13 | 東京都 |
| 20 | 特別賞(マクセル賞) | 高校 | 高橋 百合愛 | 17 | 東京都 |
≪幼児の部≫ ≪小・低学年の部≫ ≪小・中学年の部≫ ≪小・高学年の部≫ ≪中学生の部≫ ≪高校生の部≫ ≪一般の部≫
平成16年度 幼児の部 21人このページの先頭▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 審査員長賞 | YGS001 | そのだ れみ | そのだ れみ | 5 | |
| 部門賞(優秀賞) | YGS003 | ぎゅう よしなり | ぎゅう よしなり | 5 | |
| 特別賞(日本友愛青年協会) | YGS006 | くりはら みずほ | くりはら みずほ | 5 | |
| | YGS002 | まきの たかし | まきの たかし | 5 | |
| | YGS004 | さくらい こうたろう | さくらい こうたろう | 5 | |
| | YGS005 | なかい みさえ | なかい みさえ | 5 | |
| | YGS007 | はしづめ のどか | はしづめ のどか | 5 | |
| | YGS008 | さとう さき | さとう さき | 5 | |
| | YGS009 | かわしま けんや | かわしま けんや | 5 | |
| | YGS010 | わたなべ れい | わたなべ れい | 5 | |
| | YGS011 | なかむら ゆういち | なかむら ゆういち | 5 | |
| | YGS012 | とりかい あみ | とりかい あみ | | |
| | YGS013 | いのうえ りょうすけ | いのうえ りょうすけ | 5 | |
| | YGS014 | いいの まやこ | いいの まやこ | 5 | |
| | YGS015 | Milla | Milla | 5 | |
| | YGS016 | Emma | Emma | 5 | |
| | YGS017 | Elektra | Elektra | 5 | |
| | YGS018 | シュティ | シュティ | 5 | |
| | YGS019 | アナ | Anna | 5 | |
| | YGS020 | Rachael | Rachael | 5 | |
| | YGS021 | カリン | かりん | 5 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 小学生低学年の部 41人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 特別賞(サクラクレパス) | SLS015 | やすだ かりん | 安田 花梨 | 7 | |
| 特選 | SLS027 | いわした ひろき | 岩下 紘己 | 7 | |
| 部門賞(優秀賞) | SLS028 | まるの あんな | 丸野 杏奈 | 7 | |
| | SLS001 | たむら なおや | 田村 尚也 | 7 | |
| | SLS002 | さかもと ふうか | 坂本 風香 | 7 | |
| | SLS003 | ふじつか まさひろ | 藤塚 雅大 | 7 | |
| | SLS004 | ぐんや いくみ | 郡谷 郁実 | 7 | |
| | SLS005 | なかがわ ねお | 中川 ねお | 7 | |
| | SLS008 | ひらやなぎ わたる | 平柳 渉 | 7 | |
| | SLS009 | おの なつこ | 小野 夏子 | 7 | |
| | SLS011 | ぼうさこ はるも | 坊迫 春萌 | 8 | |
| | SLS012 | はしもと あみ | 橋本 亜美 | 7 | |
| | SLS013 | むらかみ こうき | 村上 晃輝 | 7 | |
| | SLS014 | かささく みか | 笠作 美夏 | 6 | |
| | SLS017 | いわせ あき | 岩瀬 亜紀 | 7 | |
| | SLS018 | かきうち しゅんき | かきうち しゅんき | 6 | |
| | SLS019 | しみず やや | 清水 弥耶 | 6 | |
| | SLS020 | むらた だいち | 村田 大智 | 8 | |
| | SLS021 | ひがしの りこ | 東野 梨子 | 7 | |
| | SLS022 | くまだ ひろと | 熊田 博斗 | 7 | |
| | SLS023 | かとう ひろゆき | 加藤 寛之 | 6 | |
| | SLS024 | ふじもと ゆうや | 藤本 裕哉 | 7 | |
| | SLS025 | とみなが ごうた | 富永 豪太 | 7 | |
| | SLS026 | やすだ たつき | 安田 樹生 | 6 | |
| | SLS029 | たに えりな | 谷 映里奈 | 8 | |
| | SLS030 | ながい ひろき | 長井 博紀 | 7 | |
| | SLS031 | なかにいだ たえこ | 中新井田 妙子 | 7 | |
| | SLS032 | にしだ あん | 西田 杏 | 8 | |
| | SLS034 | いまい のあ | 今井 野愛 | 6 | |
| | SLS035 | たかばやし あすみ | 高林 明日美 | 6 | |
| | SLS036 | ささじま かずなり | 笹嶋 一成 | 6 | |
| | SLS037 | さたけ すみか | 佐竹 澄香 | 7 | |
| | SLS038 | まえだ じゅり | 前田 樹里 | 6 | |
| | SLS039 | なんぶ はやと | 南部 勇人 | 7 | |
| | SLS040 | とうご さき | とうご さき | 7 | |
| | SLS041 | やまもと こうき | 山本 晃輝 | 7 | |
| | SLS006 | エミリ コウ | Emily Koh | 8 | |
| | SLS007 | マナ ウェルハン | Mana Whelehan | 7 | |
| | SLS010 | うちだ なるき | 内田 なるき | 8 | |
| | SLS016 | ふじた ちはる | 藤田 千晴 | 7 | |
| | SLS033 | おおた みさと | 太田 | 7 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 小学校中学年の部 41人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 特別賞(社会教育協会) | SMS027 | ふじしろ ゆうみ | 藤城 裕実 | 8 | |
| 特選 | SMS034 | おきはら しょうた | 沖原 渉太 | 8 | |
| 部門賞(優秀賞) | SMS036 | こやま たくひろ | 児山 拓大 | 9 | |
| | SMS001 | のせ めぐみ | 能勢 めぐみ | 8 | |
| | SMS002 | いわま ゆう | 岩間 優 | 9 | |
| | SMS003 | はしぐち さら | 橋口 さら | 8 | |
| | SMS006 | あべ しほ | 阿部 史歩 | 9 | |
| | SMS007 | ふくなが すずの | 福永 涼乃 | 9 | |
| | SMS008 | みややま りか | 宮山 里香 | 8 | |
| | SMS009 | うめむら そうだい | 梅村 創大 | 10 | |
| | SMS010 | しもがわら あかね | 下河原 茜 | 9 | |
| | SMS012 | いいだ たかゆき | 飯田 貴之 | 8 | |
| | SMS013 | さとう ゆうだい | 佐藤 雄大 | 8 | |
| | SMS014 | ほさか しょうご | 保坂 昇吾 | 9 | |
| | SMS015 | ふくざわ りゅうせい | 福澤 隆成 | 8 | |
| | SMS016 | よしだ たいぞう | 吉田 大蔵 | 8 | |
| | SMS017 | ながえ たかひろ | 長江 貴弘 | 8 | |
| | SMS018 | よこかわ ひろたけ | 横川 弘武 | 8 | |
| | SMS019 | かがみ やすはる | 加賀見 康晴 | 9 | |
| | SMS020 | すずき ひろまさ | 鈴木 悠大 | 8 | |
| | SMS021 | いしい ちあき | 石井 千秋 | 9 | |
| | SMS022 | ふくだ ともゆき | 福田 智幸 | 9 | |
| | SMS023 | えとう しおり | 衛藤 詩織 | 9 | |
| | SMS024 | はっとり よしゆき | 服部 祥之 | 9 | |
| | SMS025 | ゆかわ ひろみち | 湯川 弘道 | 8 | |
| | SMS026 | よしかわ かずひで | 吉川 和秀 | 8 | |
| | SMS028 | おおくぼ ひかる | 大久保 光 | 9 | |
| | SMS029 | にしやま だいき | 西山 大喜 | 8 | |
| | SMS032 | かささく みゆ | 笠作 美裕 | 9 | |
| | SMS033 | まつもと よんじゅ | 松本 泳柱 | 8 | |
| | SMS035 | つじ なお | 辻 菜緒 | 9 | |
| | SMS037 | ほし こうた | 星 康太 | 9 | |
| | SMS039 | みなもと ごう | 皆本 昴 | 9 | |
| | SMS040 | おくずみ はるか | 奥住 遥 | 9 | |
| | SMS041 | やまだ さゆり | 山田 小百合 | 8 | |
| | SMS042 | いしざわ ゆうた | 石澤 悠太 | 8 | |
| | SMS004 | ながお せいか | 長尾 星伽 | 10 | |
| | SMS005 | あらかわ ゆりえ | 荒川 友里永 | 10 | |
| | SMS030 | さぎおか はな | 鷺岡 花 | 9 | |
| | SMS043 | シネード モア | Sinead | 10 | |
| | SMS044 | ハフィザ ノア | Hafizah Nor | 10 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 小学校高学年の部 44人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 特別賞(JA) | SHS022 | ウイリアム ミクレイン | Willam Mclain | 12 | |
| 特選 | SHS032 | もちづき あやの | 望月 綾乃 | 11 | |
| 部門賞(優秀賞) | SHS034 | おおむね けいこ | 大棟 啓子 | 11 | |
| 特別賞 | SMS031 | くらち ゆう | 倉知 由 | 10 | |
| | SHS001 | ふじもと いちろう | 藤本 一郎 | 10 | |
| | SHS003 | もり あゆみ | 森 亜由美 | 11 | |
| | SHS004 | こもと けんた | 古本 健太 | 12 | |
| | SHS006 | たかすぎ しん | 高杉 親 | 10 | |
| | SHS007 | たかすぎ げん | 高杉 源 | 10 | |
| | SHS008 | はたなか たく | 畑中 卓 | 11 | |
| | SHS009 | あいだ えりこ | 相田 英里子 | 11 | |
| | SHS010 | やべ たいすけ | 矢部 泰右 | 11 | |
| | SHS011 | おだ みずき | 小田 瑞希 | 10 | |
| | SHS012 | きたやま あきら | 北山 晃 | 10 | |
| | SHS013 | いとう みお | 伊東 澪 | 11 | |
| | SHS014 | わきしま ひでと | 脇嶋 英斗 | 11 | |
| | SHS015 | むらた ゆうすけ | 村田 悠輔 | 11 | |
| | SHS016 | むらおか かな | 村岡 佳奈 | 10 | |
| | SHS017 | まつだ しゅんすけ | 松田 駿介 | 11 | |
| | SHS018 | くりざき こころ | 栗崎 心 | 11 | |
| | SHS019 | もりた えいすけ | 森田 英佑 | 11 | |
| | SHS020 | あおき りさ | 青木 莉沙 | 11 | |
| | SHS021 | みうら みゆ | 三浦 美優 | 11 | |
| | SHS023 | デビン スコット | Devin Scott | 12 | |
| | SHS024 | かも あやみ | 加茂 絢弓 | 10 | |
| | SHS025 | はやじり さり | 早尻 さり | 10 | |
| | SHS026 | おぐま あやせ | 小熊 彩聖 | 11 | |
| | SHS027 | あんどう しおり | 安藤 史織 | 10 | |
| | SHS028 | かもした なつみ | 鴨志田 夏実 | 10 | |
| | SHS029 | あいた きょうすけ | 会田 恭輔 | 10 | |
| | SHS030 | むらた まこと | 村田 誠 | 11 | |
| | SHS031 | なかむら りょうこ | 中村 凌子 | 10 | |
| | SHS033 | まつたに なおみ | 松谷 直美 | 10 | |
| | SHS035 | もりもと ちはる | 森本 ちはる | 10 | |
| | SHS036 | しげなか じゅんな | 重中 純奈 | 10 | |
| | SHS037 | まつなが ひとみ | 松長 ひとみ | 10 | |
| | SHS038 | えざわ ななこ | 恵澤 奈那子 | 10 | |
| | SHS039 | やまうち みほ | 山内 美穂 | 10 | |
| | SHS040 | さわ のりこ | 澤 典子 | 11 | |
| | SHS041 | とだ まさし | 戸田 将司 | 11 | |
| | SHS042 | わかばやし みずほ | 若林 瑞穂 | 11 | |
| | SMS038 | あおやぎ かよこ | 青柳 花誉子 | 12 | |
| | SHS002 | みやもと なお | 宮本 菜生 | 11 | |
| | SMS011 | すぎやま きょうすけ | 杉山 恭輔 | 10 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 中学生の部 18人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 特別賞 | TGS005 | おおやま | 大山 真実 | 13 | |
| 特別賞 | TGS002 | きのした しほみ | 木下 紫帆美 | 13 | |
| 部門賞(優秀賞) | TGS013 | くろさわ あゆみ | 黒澤 亜由美 | 15 | |
| | TGS001 | かもした ひろき | 鴨志田 博貴 | 12 | |
| | TGS003 | よしとみ うらら | 吉富 麗 | 13 | |
| | TGS004 | すわ あゆみ | 諏方 愛弓 | 13 | |
| | TGS006 | あだち さら | 安達 更 | 13 | |
| | TGS007 | よしだ みく | 吉田 未来 | 13 | |
| | TGS008 | もり ともよ | 森 朋代 | 13 | |
| | TGS009 | たかはし | 高橋 直子 | 13 | |
| | TGS010 | たしろ あかり | 田代 阿佳梨 | 13 | |
| | TGS011 | さとう あい | 佐藤 あい | 13 | |
| | TGS012 | おかだ あやみ | 岡田 彩見 | 13 | |
| | TGS014 | いせ ももこ | 伊勢 桃子 | 13 | |
| | TGS015 | おおの さき | 大野 早紀 | 12 | |
| | TGS016 | みしな まいこ | 三品 舞衣子 | 13 | |
| | TGS017 | インディア マーシー | Indya Massey | 12 | |
| | TGS018 | とだ かずみ | 戸田 和美 | 14 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 高校生の部 21人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 部門賞(優秀賞) | KKS004 | あおき ゆり | 青木 ゆり | 15 | |
| 特別賞 | KKS020 | たかはし ゆりあ | 高橋 百合愛 | 17 | |
| | KKS001 | うの さりな | 宇野 沙吏菜 | 16 | |
| | KKS002 | すずき なつみ | 鈴木 なつ美 | 15 | |
| | KKS003 | あおき かおり | 青木 香織 | 15 | |
| | KKS005 | しばやま さおり | 柴山 沙織 | 15 | |
| | KKS006 | もりぐち ちずこ | 森口 智津子 | 15 | |
| | KKS007 | やまもと さき | 山本 咲季 | 16 | |
| | KKS008 | おかだ まり | 岡田 麻里 | 15 | |
| | KKS009 | こばやし あや | 小林 文 | 15 | |
| | KKS010 | くまがい かおり | 熊谷 香織 | 16 | |
| | KKS011 | おおさわ あやか | 大沢 彩香 | 15 | |
| | KKS012 | かわもと さき | 河本 紗希 | 17 | |
| | KKS013 | ひらの れいら | 平野 麗来 | 16 | |
| | KKS014 | いのうえ りえ | 井上 理恵 | 16 | |
| | KKS015 | すぎうち あやの | 杉内 あやの | 16 | |
| | KKS016 | えぐち えみ | 江口 恵実 | 16 | |
| | KKS017 | いしかわ りえ | 石川 梨恵 | 15 | |
| | KKS018 | のむら なお | 野村 奈央 | 15 | |
| | KKS019 | あらい まりや | 新井 満理弥 | 16 | |
| | KKS021 | なかまる みさと | 中丸 美里 | 16 | |
≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
平成16年度 一般の部 13人▲
| | 作品No. | ふりがな | 氏名 | 年齢 | |
| 日本けん玉協会賞 | IPS006 | はんだ げんたろう | 半田 元太郎 | 25 | |
| 部門賞(優秀賞) | IPS008 | さとう いさお | 佐藤 勲 | 79 | |
| | IPS001 | かもした ゆうこ | 鴨志田 優子 | 40 | |
| | IPS002 | しょうじ しげこ | 正治 しげ子 | 66 | |
| | IPS003 | しょうじ いずみ | 正治 いずみ | 30 | |
| | IPS004 | こにし ちかこ | 小西 千佳子 | 42 | |
| | IPS005 | はたなか とほみ | 畑中 とほみ | 36 | |
| | IPS007 | かわむら けんたろう | 川村 健太郎 | 32 | |
| | IPS009 | おおわだ みつえ | 大和田 美津枝 | 64 | |
| | IPS010 | みやざき やすお | 宮崎 安夫 | 54 | |
| | IPS011 | きむら ななえ | 木村 奈々江 | 22 | |
| | IPS012 | なかむら かずひろ | 中村 和宏 | 36 | |
| | IPS013 | おおの あつこ | おおの あつこ | 28 | |
▲≪幼児≫ ≪小・低学年≫ ≪小・中学年≫ ≪小・高学年≫ ≪中学生≫ ≪高校生≫ ≪一般≫
▲Top
Webmaster
Copyright (C) 1997-
JKA
All Rights Reserved.